



产品描述
地毯切割机主要应用印花地毯、拼接地毯等
拥有自主研发的切割系统,支持智能寻边切割、智能AI排版、自动误差补偿等,适用材料:长毛、丝圈、皮草、皮革、沥青等地毯材质
地毯垫切割难题
个性化定制-小批量订单越来越多
拼图镶嵌地毯-人工切割繁琐更不标准
印花地毯-异形切割效率低更不标准
客户要求越来越高-人工切割不能满足
专业裁剪工-薪水高招工难管理难
硬质材料地毯-人工切割难
地毯材料切割方案
产品细节展示
技术参数
技术参数/型号 | 1612 | 2516 2518 2030 定制 | |
多功能切割头 | 可更换震动刀,半刀,全刀,斜刀,压轮等多种工具 | ||
工具配置 | 多种切割工具,压轮,笔,十字定位激光 | ||
安全配置 | 高灵敏红外线感应(选配) | ||
移动速度 | 最高1200mm/s | ||
切割速度 | 最高800mm/s(根据不同切割材料设定) | ||
切割材料 | 汽车脚垫座套 沙发套 真皮皮革 服装面料 瓦楞纸,雪弗板,kt板,厚泡沫,灰板纸,卡纸,车贴,不干胶等 | ||
切割厚度 | 最大50mm(根据不同材料而定) | ||
材料固定方式 | 大功率真空吸附并智能分区 | ||
重复定位精度 | 最高0.01mm | ||
机械精度 | 最高0.02mm | ||
传动系统 | 钢丝同步带,交流伺服电机,直线导轨 | ||
控制系统 | 双32位RISC核心cpu +大规模可编程逻辑阵列FPGA | ||
操作模式 | 操作平台+数据输出控制软件 (操作平台分为连体与分体两种) | ||
显示方式 | 中英文液晶触摸屏 | ||
数据传输方式 | 以太网 | ||
指令系统 | HPGL兼容格式 | ||
缓冲容量 | 标配4GB | ||
额定功率 | 11KW | 12KW | 14KW |
最大工作尺寸 | 1500*1100 | 2500*1600 | 3050*2050 |
额定电压 | 220/380V | ||
以上参数本公司保留最终解释权,如有变动,恕不另行通知 |
样品展示
质保及维护
机床结构好,动态性能佳
床身使用焊接床身,精度高,外形美观,收缩率小,因环境所引起的变形较小,能保持长时间良好的稳定性、抗震性。
一站式售后服务
相关产品
服装裁剪机
汽车内饰切割机
1625 - 旋转的脚垫切割机